| エリア | 場 所 | 面積・収容人数 | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィラ・デ・アグリ | 研修室(第一) | 約70名 | 1h | @2,100 | |
| 研修室(第二) | 約20名 | 1h | @1,050 | ||
| キッチンスタジオ | 約25名 | 1h | @2,100 | ||
| おいしい街 | 大テント | 132㎡ | 1日 | 1,320 | |
| ローズハット | 交流プラザ | 450㎡ | 1日 | 36,000 | |
| 展示 | 363㎡ | 1日 | 29,400 | ||
| 情報 | 167㎡ | 1日 | 13,360 | ||
| ヴォーチェ | 167㎡ | 1日 | 13,360 | ||
| にぎわい広場 | 砂利 | 5,300㎡ | 1日 | 53,000 | |
| 芝生 | 7,420㎡ | 1日 | 74,200 | ||
| 銀杏並木 | 1,000㎡ | 1日 | 10,000 | ||
| ビジターセンター | 研修室(約40人) | 1h | @310 | ||
| 展示(233.68㎡) | 1h | @840 | |||
| 小屋掛け | 屋根付 | 110.5㎡ | 1日 | 1,100 | |
| 駐車場 | 第三(369台) | 9,800㎡ | 1日 | 98,000 | |
| 第四(131台) | 6,000㎡ | 1日 | 60,000 |
営利目的の場合は、5倍の料金をいただきます。
複数の場合、別途相談。
| 区 分 | 台 数 | 単 位 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| アグリ・スパ第一研修室映像機器 | 1 | 1h | 200 | |
| 仮設展示備品 | 1セット(18m10席) 10セット(100席) |
1日 | 2,000 | |
| テント | 1日1張 | 1,000 | ||
| 机 | 1日1脚 | 500 | ||
| 椅子 | 1日1脚 | 100 | ||
| 放送設備 | 1日1セット | 3,000 |